2010年度合格実績
| 小学校名 | 合格者数 |
| 仁川学院小学校 | 24 |
| 関西学院初等部 | 11 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 14 |
| 神戸海星女子学院小学校 編入 | 2 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 16 |
| 小林聖心女子学院小学校 編入 | 1 |
| 甲子園学院小学校 | 4 |
| 甲南学園小学校 | 3 |
| 関西大学附属初等部 | 2 |
| 関西大学附属初等部 編入 | 1 |
| 神大附属小学校 | 10 倍率約8.6倍 |
2009年度合格実績
| 小学校名 | 合格者数 |
| 仁川学院小学校 | 35 |
| 関西学院初等部 | 13 |
| 甲南学園小学校 | 5 |
| 甲子園学院小学校 | 2 |
| 追手門学院小学校 | 2 |
| 同志社小学校 | 1 |
| 城星学園小学校 | 1 |
| 関西創価小学校 | 1 |
| 須磨浦学園小学校 | 1 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 10 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 12 |
| 聖母被昇天小学校 | 2 |
| 百合学院小学校 | 5 |
| 成蹊小学校 | 1 |
| 神戸大学附属小学校 | 3 |
2008年度合格実績
| 小学校名 | 合格者数 |
| 仁川学院小学校 | 33 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 7 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 13 |
| 甲南学園小学校 | 4 |
| 甲子園学院小学校 | 6 |
| 立命館 | 1 |
| 追手門学院 | 2 |
| 百合学院小学校 | 4 |
| 城星学園 | 1 |
| 関西学院 | 10 |
| 関学編入 | 3 |
2007年度合格実績
| 小学校名 | 合格者数 |
| 仁川学院小学校 | 34 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 7 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 7 |
| 甲南学園小学校 | 4 |
| 甲子園学院小学校 | 6 |
| 雲雀丘学園小学校 | 5 |
| その他 | 20 |
※その他は、神大附属住吉・大教大付属池田・大教大付属天王寺・城星学園・百合学院などです。
2006年度合格実績
| 小学校名 | 合格者数 |
| 仁川学院小学校 | 36 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 13 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 8 |
| 甲南学園小学校 | 4 |
| 甲子園学院小学校 | 7 |
| 百合学院小学校 | 8 |
| その他 | 20 |
※その他は、神大附属・城星学園・ノートルダム学院・同志社などです。
2005年度合格実績
| 小学校名 | 合格者数 |
| 仁川学院小学校 | 42 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 10 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 8 |
| 甲南小学校 | 4 |
| 甲子園学院小学校 | 2 |
| 百合学院小学校 | 2 |
| その他 | 21 |
※その他は、神大附属・城星学園などです。
2004年度以前合格実績
| 小学校名 |
2004年度 |
2003年度 |
2002年度 |
2001年度 |
2000年度 |
| 仁川学院小学校 |
29 |
34 |
31 |
27 |
28 |
| 神戸海星女子学院小学校 |
10 |
15 |
14 |
15 |
10 |
| 小林聖心女子学院小学校 |
6 |
8 |
7 |
4 |
2 |
| 甲南小学校 |
3 |
1 |
4 |
3 |
3 |
| 百合学院小学校 |
1 |
7 |
10 |
5 |
3 |
| その他 |
18 |
21 |
18 |
12 |
1 |
※その他は、神大附属・城星学園・雲雀丘学園・甲子園学院・追手門学院・大教大付属池田・帝塚山学院などです。
1999年度以前合格実績
| 小学校名 |
1999年度 |
1998年度 |
1997年度 |
1996年度 |
1995年度 |
| 仁川学院小学校 |
32 |
30 |
36 |
26 |
29 |
| 神戸海星女子学院小学校 |
11 |
14 |
12 |
17 |
12 |
| 小林聖心女子学院小学校 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
| 甲南小学校 |
2 |
4 |
5 |
2 |
3 |
| 百合学院小学校 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
| その他 |
5 |
3 |
4 |
5 |
12 |
※その他は、神大附属・城星学園・雲雀丘学園・追手門学院・大教大付属池田・帝塚山学院などです。
